<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Unicornio - Blog de Tarsa &#187; segunda oleada</title>
	<atom:link href="http://tarsacom.com/blog/index.php/tag/segunda-oleada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarsacom.com/blog</link>
	<description>Apuntes de relaciones públicas y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tarsa participa en la segunda oleada del ránking PR Noticias</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/10/01/tarsa-en-la-segunda-oleada-del-ranking-de-agencias-que-promueve-prnoticias/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/10/01/tarsa-en-la-segunda-oleada-del-ranking-de-agencias-que-promueve-prnoticias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarsa]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[PRNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[segunda oleada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[PRNoticias vuelve a la carga con su iniciativa de clasificar a las mejores agencias en un ranking nacional Top 100. Tarsa obtuvo unos magníficos resultados en la primera oleada de este año 2008 y ahora espera mantenerse en ese nivel. Más información en SEGUNDA OLEADA RANKING DE AGENCIAS&#160;2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prnoticias.com/">PRNoticias</a> vuelve a la carga con su iniciativa de clasificar a las <strong><a href="http://tarsacom.com/blog/index.php/tag/agencias/">mejores agencias </a></strong>en un ranking nacional Top 100. <a href="http://tarsacom.com/noticias/gracias-por-hacernos-grandes">Tarsa obtuvo unos magníficos resultados en la primera oleada </a>de este año 2008 y ahora espera mantenerse en ese nivel.<br />
<strong><a href="http://www.prnoticias.es/content/view/10020522/227/">Más información en SEGUNDA OLEADA RANKING DE AGENCIAS&nbsp;2008</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/10/01/tarsa-en-la-segunda-oleada-del-ranking-de-agencias-que-promueve-prnoticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

