<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Unicornio - Blog de Tarsa &#187; on line</title>
	<atom:link href="http://tarsacom.com/blog/index.php/tag/on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarsacom.com/blog</link>
	<description>Apuntes de relaciones públicas y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 12:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Los servicios on line como &#8216;salvavidas&#8217; en tiempos de crisis</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/07/30/los-servicios-on-line-como-salvavidas-en-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/07/30/los-servicios-on-line-como-salvavidas-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación de Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Márketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[El informe Welcome to the Free World de Universal McCann nos muestra las cinco acciones clave que las marcas deben utilizar con criterio para mejorar resultados. PR Márketing se ocupa con detalle del&#160;asunto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El informe <strong><a href="http://www.utalkmarketing.com/pages/Article.aspx?ArticleID=11149&#038;Title=Report_highlights_new_opportunities_for_marketers">Welcome to the Free World de Universal McCann</a></strong> nos muestra las cinco acciones clave que las marcas deben utilizar con criterio para mejorar resultados. <a href="http://www.prnoticias.es/content/view/10017912/227/"><strong>PR Márketing</strong> se ocupa con detalle del&nbsp;asunto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/07/30/los-servicios-on-line-como-salvavidas-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica y Banesto son las empresas que más invierten en publicidad &#8216;on line&#8217;</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/07/16/telefonica-y-banesto-son-las-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-on-line/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/07/16/telefonica-y-banesto-son-las-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Todavía les cuesta a las empresas del Ibex invertir definitivamente en publicidad &#8216;on line&#8217;, aunque bien es cierto que la tendencia es alzista y que algunas como Telefónica y Banesto lo tienen claro desde un primer momento y sus inversiones de publicidad en Internet son&#160;millonarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía les cuesta a las <strong>empresas del Ibex </strong>invertir definitivamente en<strong> publicidad &#8216;on line&#8217;</strong>, aunque bien es cierto que la tendencia es alzista y que algunas como <strong><a href="http://www.gaceta.es/negocios/10-07-2008+publicidad_online_asignatura_pendiente_companias_ibex,noticia_1img,36,36,25911">Telefónica y Banesto lo tienen claro desde un primer momento y sus inversiones de publicidad en Internet son&nbsp;millonarias</a></strong>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/15886638@N00/2673369045/" title="publicidad on line por eurogaceta, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3118/2673369045_18891ac365.jpg" width="430" height="297" alt="publicidad on line" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/07/16/telefonica-y-banesto-son-las-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

