<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Unicornio - Blog de Tarsa &#187; Revistas y publicaciones</title>
	<atom:link href="http://tarsacom.com/blog/index.php/category/revistas-y-publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarsacom.com/blog</link>
	<description>Apuntes de relaciones públicas y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 12:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Uso de Twitter en eventos (estudio de Amiando)</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2010/09/22/uso-de-twitter-en-eventos-estudio-de-amiando/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2010/09/22/uso-de-twitter-en-eventos-estudio-de-amiando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 07:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[OPC (Organización Profesional de Congresos)]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[amiando]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Amiando ha sacado a la luz un estudio sobre el aprovechamiento de Twitter en eventos. El documento evalúa cuantitativa y cualitativamente los tweets de 10 eventos. Apuntamos aquí las ideas más&#160;destacables: -       La mayoría de los tweets (60%) se producen durante el&#160;evento. -       Se produce un segundo pico unos días después del evento debido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amiando.com/">Amiando</a> ha sacado a la luz un estudio sobre el aprovechamiento de <a href="https://twitter.com/">Twitter</a> en eventos. El documento evalúa cuantitativa y cualitativamente los <em>tweets</em> de 10 eventos. Apuntamos aquí las ideas más&nbsp;destacables:</p>
<p>-       La mayoría de los <em>tweets</em> (<strong>60%</strong>) se producen <strong>durante el&nbsp;evento</strong>.</p>
<p>-       Se produce un <strong>segundo pico</strong> unos días después del evento debido a la <strong>publicación de material </strong>sobre el evento que los usuarios&nbsp;comparten.</p>
<p>-       Los <em>tweets</em> <strong>posteriores</strong> al mismo alcanzan un número ligeramente mayor que los que se producen  de manera&nbsp;previa.</p>
<p>-       La mayoría de usuarios hacen muy pocas menciones. <strong>El 35% </strong>de los que hablan del evento <strong>producen el 80 % de las&nbsp;menciones</strong>.</p>
<p>-       El <strong>porcentaje de usuarios que </strong><em><strong>tuitean</strong></em> sobre el evento va desde el 10% de los asistentes al 800% (ya que hay gente que no asiste al evento pero habla sobre&nbsp;él).</p>
<ul>
<li>El <em><strong>buzz</strong></em> es mayor cuando los eventos disponen de mucho material online, <em>streaming</em>, asistencia virtual… Sin embargo, debemos mantener cierto grado de exclusividad y el interés por la asistencia&nbsp;presencial.</li>
</ul>
<p>-       Los <em>tweets</em> son principalmente(31,20%) <strong>neutrales</strong> -la mayoría comparten información del evento. Un 8’45% son positivos y apenas un 0’35 de comentarios&nbsp;negativos</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://tarsacom.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Imagen-3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-309" src="http://tarsacom.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Imagen-3.png" alt="" width="675" height="396" /></a></p>
<p>Algunos apuntes para la <strong>optimización de la&nbsp;herramienta</strong>:</p>
<p>-       <strong>Monitorizar</strong> todas las menciones y palabras clave en torno al congreso, evaluando los comentarios al respecto. El desarrollo de nuestra comunicación en Twitter depende de un buen análisis de esta&nbsp;información.</p>
<p>-       Centrar nuestros esfuerzos en los <strong>usuarios más activos e influyentes</strong>. ¡Ojo! Son tan eficaces para difundir información positiva del evento como negativa, por lo que debemos tener un especial cuidado, siendo rápidos y eficientes en las&nbsp;respuestas.</p>
<p>-       <strong>Fomentar la participación</strong> de los que nos son tan activos mediante conversaciones, menciones, propuestas,&nbsp;etc.</p>
<p>-       Producir <strong>material online</strong> (conferencias seleccionadas, presentaciones…) para potenciar el buzz de forma posterior al&nbsp;congreso.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://tarsacom.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Imagen-3.png"><br />
</a></p>
<p><strong>Nota</strong>: Si bien, los datos son extrapolables a grandes rasgos, es importante apuntar que sólo se han analizado 10 eventos en Europa, Asia y Estados Unidos (ninguno en España); y lo que es más destacable, <strong>todos los eventos versaban en torno al </strong><strong>social media y la tecnología</strong>, lo cual produce un importante <strong>sesgo en los resultados</strong>, al analizar a públicos de sectores muy activos en Twitter. El público de cada evento ha de ser siempre un punto de partida para las decisiones sobre el empleo de social media. También es necesario entender que este estudio se ciñe a una única herramienta, y no en todos los medios sociales nos encontramos con las mismas&nbsp;circunstancias.</p>
<p>¿Coinciden estos datos con vuestras experiencias con el empleo de Twitter en&nbsp;eventos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2010/09/22/uso-de-twitter-en-eventos-estudio-de-amiando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El New York Times ya es un auténtico &#8216;medio social&#8217;</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/06/19/el-new-york-times-ya-es-un-medio-social/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/06/19/el-new-york-times-ya-es-un-medio-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La &#8216;vieja dama&#8217; ha dado el paso, The New York Times, es un claro ejemplo de la innovación y de la incorporación de las redes sociales en las ediciones digitales de los medios de comunicación. Juan Varela lo cuenta en Periodistas 21 y en&#160;Soitu.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3121/2591890219_6aec43dd2a.jpg" alt="La nueva red social del NYT" /><br />
La <strong>&#8216;vieja dama&#8217; </strong>ha dado el paso, <strong><a href="http://www.nytimes.com/">The New York Times</a></strong>, es un <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/06/19/sociedadcableada/1213868218_450026.html">claro ejemplo de la innovación y de la incorporación de las <strong>redes sociales en las ediciones digitales </strong>de los medios de comunicación</a>. <strong><a href="http://periodistas21.blogspot.com/2008/06/new-york-times-ya-es-una-red-social.html">Juan Varela </a></strong>lo cuenta en <strong>Periodistas 21 </strong>y en&nbsp;<strong><a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/06/19/sociedadcableada/1213868218_450026.html">Soitu.es</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/06/19/el-new-york-times-ya-es-un-medio-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre el presente y futuro de la comunicación</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/06/10/reflexiones-sobre-el-presente-y-futuro-de-la-comunicacion/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/06/10/reflexiones-sobre-el-presente-y-futuro-de-la-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación de Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Interesantes e inquietantes reflexiones de Juan Antonio Giner, director fundador de Innovation Internacional Media, en su siempre interesante página What&#8217;s Next: Innovations in&#160;Newpapers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3121/2567646556_38607a69de.jpg" width="430" height="239" alt="Giner" /><br />
Interesantes e inquietantes reflexiones de <strong>Juan Antonio Giner</strong>, director fundador de <strong>Innovation Internacional Media</strong>, <a href="http://www.innovationsinnewspapers.com/index.php/2008/06/05/i-am-not-worried-about-the-future-i-am-worried-about-the-present/">en su siempre interesante página <strong>What&#8217;s Next: Innovations in&nbsp;Newpapers</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/06/10/reflexiones-sobre-el-presente-y-futuro-de-la-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarsa en el &#8216;Top 40&#8242; de las Relaciones Públicas</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/06/08/tarsa-en-el-top-40-de-las-relaciones-publicas/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/06/08/tarsa-en-el-top-40-de-las-relaciones-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Tarsa es la 38ª empresa de relaciones públicas más importante de España y la primera de la Comunidad Valenciana según ha hecho público PRNoticias. Esta prestigiosa revista del sector ha seleccionado a las cien mejores agencias del país con el objetivo de crear un exclusivo ranking donde compitan las más punteras a partir de ahora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.prnoticias.es/content/view/10015018/">Tarsa es la 38ª empresa de relaciones públicas más importante de España y la primera de la Comunidad Valenciana</a></strong> según ha hecho público <strong>PRNoticias</strong>. Esta prestigiosa revista del sector ha seleccionado a las cien mejores agencias del país con el objetivo de crear un <strong>exclusivo ranking </strong>donde compitan las más punteras a partir de ahora. Tras las primeras votaciones, Tarsa ya está en el &#8216;Top 40&#8242;, muy cerca de grandes empresas&nbsp;multinacionales. </p>
<p>Desde Tarsa queremos dar las gracias a todos los que habéis votado por nosotros (clientes, amigos, periodistas, etc). Una vez más vuestro apoyo y confianza nos ha hecho grandes en el año de nuestro décimo aniversario. Si quieres ayudarnos a mantenernos en tan buen puesto durante todo el año, te agradecemos que envíes un mail para <strong>votar por TARSA a <em>ranking@prnoticias.com</em></strong> indicando tu nombre, cargo y&nbsp;empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/06/08/tarsa-en-el-top-40-de-las-relaciones-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repensando el periodismo, el caso de The Hartford Courant</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/05/30/nuevos-modelos-de-comunicacion-en-estados-unidos-el-caso-the-hartford-courant/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/05/30/nuevos-modelos-de-comunicacion-en-estados-unidos-el-caso-the-hartford-courant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/05/30/nuevos-modelos-de-comunicacion-en-estados-unidos-el-caso-the-hartford-courant/</guid>
		<description><![CDATA[Muchos están repensando ya los modelos de negocio dentro del mundo de la comunicación y el periodismo, un claro ejemplo es el caso de este periódico americano, The Hartford Courant que está utilizando con inteligencia el &#8216;periodismo ciudadano&#8217; on line para llevarlo al papel de la manera adecuada y convertirlo en un negocio rentable dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3013/2536235626_c92bbb9116_m.jpg" alt="Esquema de trabajo de The Hartford Courant" /></p>
<p>Muchos están repensando ya los modelos de negocio dentro del mundo de la comunicación y el periodismo, un claro ejemplo es el caso de este periódico americano,<strong> The Hartford Courant </strong>que está utilizando con inteligencia el <strong>&#8216;periodismo ciudadano&#8217; on line</strong> para llevarlo al <strong>papel </strong>de la manera adecuada y convertirlo en un <strong>negocio rentable </strong>dentro del mercado regional de prensa americano. <a href="http://www.periodismociudadano.com/2008/05/30/the-hartford-courant-pone-en-marcha-itowns-un-periodico-ciudadano-con-edicion-impresa-en-6-regiones-de-eeuu/">Lo explica perfectamente <strong>Paula Gonzalo</strong>, en&nbsp;<strong>periodismociudadano.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2008/05/30/nuevos-modelos-de-comunicacion-en-estados-unidos-el-caso-the-hartford-courant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gestión de Eventos llega a la Universidad</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/08/24/la-gestion-de-eventos-llega-a-la-universidad/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/08/24/la-gestion-de-eventos-llega-a-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/08/24/la-gestion-de-eventos-llega-a-la-universidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, ojeando la revista ?Professional Events?, leí una noticia que celebro. La Universitat Jaume I de Castellón, organiza el ?I Congreso Internacional de Gestión de Eventos?. Un congreso que pretende ser un foro de intercambio de conocimientos sobre la gestión de eventos tanto a nivel profesional como formativo. Durante los días 24, 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, ojeando la revista <a href="http://www.professionalevents.es/">?Professional Events?</a>, leí una noticia que celebro. La <a href="http://www.uji.es/">Universitat Jaume I de Castellón</a>, organiza el <em><a href="http://congresoeventoscap.uji.es/index.html">?I Congreso Internacional de Gestión de Eventos?</a></em>. Un congreso que pretende ser un foro  de intercambio de conocimientos sobre la gestión de eventos tanto a nivel profesional como formativo. Durante los días <strong>24, 25 y 26 de septiembre</strong> se tratarán tres ejes fundamentales: los eventos como estrategia de comunicación empresarial, la creación y producción, y la explotación y&nbsp;rentabilización.</p>
<p><img src="http://tarsacom.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/congreso2.miniatura.jpg" alt="congreso2.jpg" /></p>
<p>Ha pasado un año desde que dejé la universidad, y eché de menos algo más de formación en este campo. Tal vez no se tenga tiempo suficiente, pero fueron 4 años de carrera, 52 asignaturas cursadas y únicamente 1 te guiaba en la forma de organizar un evento de grandes dimensiones (una con las que más se aprende, eso&nbsp;sí).</p>
<p>A mi parecer, es poca instrucción en un campo que cada vez cobra mayor importancia en el ámbito de las relaciones públicas, y no digo que haya más asignaturas, tan sólo que era hora de que se ofertasen cursos sobre esta área y que se celebrara un congreso de estas características que será una gran oportunidad para llenar el vacío lectivo y teórico en torno a los eventos, tal y como dice la co-directora de este congreso <em>Estela&nbsp;Bernad</em>.</p>
<p>[tags]eventos,congreso,Universitat Jaume I, Professional Events, relaciones&nbsp;públicas[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/08/24/la-gestion-de-eventos-llega-a-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Oasis en medio de la ciudad</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/07/02/un-oasis-en-medio-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/07/02/un-oasis-en-medio-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/07/02/un-oasis-en-medio-de-la-ciudad/</guid>
		<description><![CDATA[(Sensaciones y cronología del evento nominado a los Premios Eventoplus) Transportados por una noche a un mundo diferente, a un entorno único y mágico donde nuestros invitados pudieron sumergirse en un universo de inspiración&#160;árabe. El acto se emplazó en un huerto de palmeras, prácticamente virgen, que contaba tan sólo con una torre vigía del S. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Sensaciones y cronología del evento nominado a los Premios Eventoplus)<br />
<img id="image57" src="http://tarsacom.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/jaima1.miniatura.jpg" alt="Una  de las jaimas" />Transportados por una noche a un mundo diferente, a un entorno único y mágico donde nuestros invitados pudieron sumergirse en un universo de inspiración&nbsp;árabe. </p>
<p>El acto se emplazó en un huerto de palmeras, prácticamente virgen, que contaba tan sólo con una torre vigía del S. XV.  Ubicado en el centro de Elche, el Hort de la Torre fue transformado y convertido en un sugerente escenario. Desde la organización mantuvimos en secreto, en todo momento, en qué consistía el evento creado para esa noche. Por ello, los invitados fueron congregados en sus respectivos hoteles y conducidos hasta allí en un autobús. Ninguno sabía lo que les deparaba el destino esa noche, pero presentían que sería algo emocionante e inolvidable. Y así&nbsp;fue.</p>
<p>Nada más caer la noche llegaron al Huerto, donde fueron recibidos por nuestras azafatas, ataviadas para la ocasión, que les ofrecían chilabas. Una vez mimetizados con el entorno, fueron dirigidos por un sendero oculto entre palmeras, iluminado por pequeñas velas, que les conducía hasta el Oasis. Al llegar allí se encontraron con la sorpresa; un espacio fantástico, decorado con jaimas y elementos árabes, un gran catering que les permitía degustar la gastronomía típica (donde no podían faltar el auténtico té y pastas morunas) y sonidos ocultos entre las palmeras. Contamos con un gran grupo de profesionales que contribuyeron al éxito del evento, entre los que se encontraban animadores, camareros y cocineros, técnicos, azafatas, músicos,&nbsp;etc. </p>
<p>Fue un evento que les permitió acercarse no sólo a la cultura árabe, sino también a la ilicitana, sumergiéndose en el Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Fue el broche final perfecto para una dura jornada de trabajo que duró dos días. Los invitados pudieron relajarse, disfrutar y divertirse, descargando tensiones tras el&nbsp;Congreso.</p>
<p>Además, la Torre puedo recuperar su antigua función, permitiendo que los invitados accedieran a contemplar, desde su mirador, la ciudad de Elche y el castillo de fuegos artificiales con el que finalizó la ?cena&nbsp;temática?.</p>
<p>Toda una experiencia, compartida tanto por invitados como por organizadores. Una noche inolvidable en la que, sin duda, todos&nbsp;disfrutamos</p>
<p>[tags] Eventoplus, premios, eventos, relaciones públicas, protocolo,  Palmeral, Elche,&nbsp;excelencia[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/07/02/un-oasis-en-medio-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios EventoPlus 2007</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/06/29/premios-eventoplus-2007/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/06/29/premios-eventoplus-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 11:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/06/29/premios-eventoplus-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya comentábamos ayer, el Palmeral de Elche y TARSA somos candidatos a los Premios EventoPlus 2007 por la cena temática Oasis. Dicho acto se enmarcaba dentro del VII Congreso Nacional REAF (Economistas Asesores Fiscales), promovido por el Colegio de Economistas de Alicante, que se celebró entre el 22 y el 24 de noviembre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image55" src="http://tarsacom.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/jaima_1071948219.miniatura.jpg" alt="Palmeral y torre medieval" /> Como ya comentábamos ayer, el Palmeral de Elche y TARSA somos candidatos a los Premios EventoPlus 2007 por la cena temática Oasis. Dicho acto se enmarcaba dentro del VII Congreso Nacional REAF (Economistas Asesores Fiscales), promovido por el Colegio de Economistas de Alicante, que se celebró entre el 22 y el 24 de noviembre de 2006 en&nbsp;Elche. </p>
<p>Los premios a la Excelencia en Eventos fueron lanzados en 2006 por el <a href="http://www.eventoplus.com">Grupo EventoPlus</a> y gozan del máximo prestigio dentro del sector español. Este certamen tiene como objetivo reconocer y fomentar la creatividad y calidad en eventos de empresa. Además, suponen un incentivo para todos los profesionales del sector ya que son un reconocimiento a las iniciativas y profesionales más destacados.<br />
En esta segunda edición se han presentado 159 candidaturas y tan sólo 36 han sido seleccionados tras la primera votación del&nbsp;jurado. </p>
<p>El Palmeral de Elche compite con otros actos organizados por empresas de renombre como <a href="http://www.bassatogilvy.es/360/index_01_present.htm">Bassat Ogilvy Comunicación</a> y <a href="http://www.global-events.com/">Global-Events I.&nbsp;D</a>.</p>
<p>Un total de 500 profesionales tuvieron el placer de asistir a la gala del pasado año. Este año el gusto es nuestro también. Hacia Madrid partiremos para asistir a la gala de entrega de premios que tendrá lugar el día 10 de julio en el Palacio de Deportes. Allí compartiremos nervios e ilusión con grandes profesionales también dedicados a la organización de&nbsp;eventos.</p>
<p>Recordamos la dirección donde podéis continuar <a href="http://www.premioseventoplus.com/votaciones.htm ">votando</a> por nuestra candidatura y agradeceros la colaboración y el apoyo que nos estáis&nbsp;mostrando. </p>
<p>[tags] Eventoplus, premios, eventos, relaciones públicas, protocolo,  Palmeral, Elche,&nbsp;excelencia[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/06/29/premios-eventoplus-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una noticia excelente&#8230;</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/06/29/una-noticia-excelente/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/06/29/una-noticia-excelente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 07:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/06/29/una-noticia-excelente/</guid>
		<description><![CDATA[Una gran alegría nos invadió ayer en TARSA cuando recibimos la noticia de nuestra nominación a los premios EventoPlus 2007, en la categoría de Mejor Hotel/Lugar. El motivo de nuestra candidatura es la Cena Temática Oasis, que tuvo lugar en un escenario paradisíaco en pleno centro de la ciudad de Elche el pasado año 2006. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="55" alt="logo-eventoplus.jpg" src="http://tarsacom.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/logo-eventoplus.miniatura.jpg" />Una gran alegría nos invadió ayer en <a href="http://www.tarsacom.com">TARSA</a> cuando recibimos la noticia de nuestra nominación a los <a href="http://www.premioseventoplus.com/">premios EventoPlus 2007</a>, en la categoría de Mejor Hotel/Lugar. El motivo de nuestra candidatura es la <a href="http://www.eventoplus.com/uploads/premios2007/TARSA%20hotel-lugar.pdf">Cena Temática Oasis</a>, que tuvo lugar en un escenario paradisíaco en pleno centro de la ciudad de Elche el pasado año 2006. Ambientada en un huerto rodeado de palmeras, los invitados pudieron disfrutar de una noche al más puro estilo árabe, degustando la gastronomía típica, moviéndose al son de sus danzas e introduciéndose en su&nbsp;cultura. </p>
<p>Una noche mágica en la que todos disfrutamos, un proyecto que realizamos con mucha ilusión y una ilusión que siempre nos acompañará en nuestro trabajo. Un trabajo que se desarrolla gracias al apoyo y confianza de nuestros clientes-amigos. Queremos agradecer a todos ellos su apoyo que nos permite desarrollar día a día nuestros proyectos e ideas. Porque sin ellos nada de esto sería&nbsp;posible.</p>
<p>Para seguir apostando por nosotros podéis votar e intentar que nos den el voto del público.  Dirigiros a&nbsp;<a href="http://www.premioseventoplus.com/votaciones.html">www.premioseventoplus.com/votaciones.htm</a> </p>
<p>Seguiremos&nbsp;informando&#8230;</p>
<p>[tags]premios, eventos, relaciones públicas, palmeral de Elche, Eventoplus,&nbsp;excelencia[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/06/29/una-noticia-excelente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto ¡Oh! en los Congresos</title>
		<link>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/04/27/el-efecto-%c2%a1oh-en-los-congresos/</link>
		<comments>http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/04/27/el-efecto-%c2%a1oh-en-los-congresos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 09:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vte. Castaño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas y publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarsacom.com/blog/index.php/2007/04/27/el-efecto-%c2%a1oh-en-los-congresos/</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de organizar un Congreso, es necesario establecer un Programa Científico atractivo y completo que motive a la gente a participar en él. Pero no hay que olvidar, que los Congresos no sólo se constituyen de ponencias y sesiones técnicas. Es muy importante elaborar un Programa Social y actividades extracongresuales atractivas que permitan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora de organizar un Congreso, es necesario establecer un Programa Científico atractivo y completo que motive a la gente a participar en él.  Pero no hay que olvidar, que los Congresos no sólo se constituyen de ponencias y sesiones técnicas.  Es muy importante elaborar un Programa Social y actividades extracongresuales atractivas que permitan a sus participantes disfrutar el Congreso desde otro punto de&nbsp;vista.</p>
<p>Tras haber leído un artículo publicado en la revista <a title="ORGANIZA" href="http://www.revistaorganiza.com">&#8220;Organiza&#8221;</a>, he llegado a la conclusión de que cada vez más, nuestros clientes nos exigen ?algo? que diferencie su Congreso de las ediciones anteriores. Ese &#8220;algo&#8221; es el denominado ?<strong>efecto&nbsp;sorpresa</strong>?.</p>
<p>La agencia organizadora de eventos  <a title="APPLE TREE COMMUNICATIONS" href="http://www.appletreecommunications.com">Apple Tree Communications</a> afirma que ?<em>el efecto sorpresa no es una herramienta, es una necesidad. Es la clave para que los asistentes lo recuerden, y se cree notoriedad y reputación para la&nbsp;empresa?.</em></p>
<p>Desde una visita guiada tematizada, un concierto, la participación de una personalidad relevante del sector, una cena? Cualquier  acción puede provocar el ¡Oh! de los asistentes si es algo que no  esperan y cumple con sus&nbsp;expectativas.</p>
<p>Para obtener este resultado es necesario el desarrollo de una planificación minuciosa de todos los elementos que lo van a conformar, cuidar hasta el mínimo detalle. Es preciso conocer a los potenciales participantes y saber que se ha hecho hasta el momento en ediciones anteriores, por ello, es necesario mantener una relación estrecha con nuestros clientes, ya que al fin  y al cabo, serán ellos los que nos&nbsp;guíen.</p>
